2015—2019年省级科学技术奖励清单
序号 | 成果名称 | 奖励级别 | 获奖人 | 获奖时间 |
1 | 湘西旅游产业集群发展与旅游富民战略研究与应用 | 湖南省科技进步三等奖 | 王兆峰 | 2015 |
2 | 储能全钒液流电池用高纯五氧化二钒生产工艺 | 湖南省科技进步三等奖 | 颜文斌 | 2015 |
3 | 分离自盐环境和非环境的嗜盐和耐细菌的系统分类学研究 | 湖南省自然科学三等奖 | 陈义光 | 2016 |
4 | 环境净化低维光功能材料及催化机制与物化性能研究 | 湖南省自然科学三等奖 | 李佑稷 | 2016 |
5 | 折叠反转设计的均匀性理论及其应用 | 湖南省自然科学三等奖 | 欧祖军 | 2017 |
6 | 罗汉果引种规范化栽培技术创新及应用 | 湖南省科技进步三等奖 | 田启建 | 2017 |
7 | 烯烃和炔烃双官能团化反应研究及其在新颖氮杂环构建中的应用 | 湖南省自然科学三等奖 | 唐石 | 2018 |
8 | 黄花蒿资源高效综合利用关键技术及其产业化 | 湖南省技术发明三等奖 | 张晓蓉 | 2018 |
9 | 人造板甲醛释放控制与污染治理关键技术 | 河南省科技进步二等奖 | 欧阳辉 | 2018 |
10 | 人造板制品甲醛释放多级控制关键技术 | 湖南省科技进步二等奖 | 欧阳辉 | 2018 |
11 | 我国西南高山地区被子植物细胞地理学研究 | 湖南省自然科学三等奖 | 聂泽龙 | 2019 |
12 | 优质矮林杜仲高产栽培关键技术创新与应用 | 湖南省科技进步三等奖 | 彭胜 | 2019 |
【关闭】
地址:湖南吉首市人民南路120号 邮编:416000
Copyright 吉首大学 教QS3-200505-000069 湘ICP备 05003899号-1
湘公网安备 43310102000102号